服務價格表
塊毯清潔
| 尺寸 | 厚地毯 (厚度超過一公分) |
薄地毯 (厚度一公分以下) |
|
|---|---|---|---|
| 英呎 | 公分 | ||
| 4”*6以下 | 120*180以下 | 650 | 400 |
| 4”*6 | 120*180 | 910 | 650 |
| 5”*6 | 150*180 | 1,050 | 800 |
| 6”*7 | 180*210 | 1,300 | 1,050 |
| 6”*9 | 180*270 | 2,000 | 1,600 |
| 8*10 | 240*300 | 3,250 | 2,100 |
| 9”*12 | 270*360 | 5,200 | 2,400 |
大於9"*12"(270*360公分)之尺寸建議至府上清潔,價格另議。
特殊布料如絲、絨、特殊動物真毛等,另加收 25﹪。
地毯有寵物尿臭味去除須另加500元處理費。
價格含收送費用(單次費用799元以下另計運費)。
特殊布料如絲、絨、特殊動物真毛等,另加收 25﹪。
地毯有寵物尿臭味去除須另加500元處理費。
價格含收送費用(單次費用799元以下另計運費)。
沙發、座椅清潔保養
| 種類 | 普通布料 | 合成皮 | 真皮 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般清潔 | 保護處理(另加) | 清潔、保護處理 | 清潔、保護處理 | |
| 單人座 | 950 | 400 | 1,100 | 1,265 |
| 雙人座 | 1,800 | 720 | 2,000 | 2,300 |
| 三人座 | 2,350 | 1,050 | 2,500 | 2,875 |
| 單、雙、三/組 | 5,100 | 2,000 | 5,600 | 6,440 |
| 職員椅 | 250 | 160 | 420 | 483 |
| 主管椅 | 320 | 200 | 420 | 483 |
| 歐式型 | 460 | 200 | ||
| 加大型 | 加收 30%。 特殊布料如絲、絨等,另加收 25%。 腳凳:$350/200 加收 25%。 以上報價均不含稅。 |
|||
家事清潔定期服務
| 四小時 | 1,800 |
| 八小時 | 3,600 |
寵物尿臭味去除
價格依實際污染面積計價,詳情請與我們連絡。
若需進一步資訊,請撥打 (02)2882-4455,或利用線上表單與我們聯絡。
